Desa Aikmel Utara

Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Aikmel Utara

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83653 -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Aikmel Utara
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Aikmel Utara
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.104 63,91% 911 27,67% 1.193 36,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 62 1,88% 1 0,03% 61 1,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 98 2,98% 50 1,52% 48 1,46%
4 PENSIUNAN 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,85% 18 0,55% 10 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 51 1,55% 14 0,43% 37 1,12%
9 PETANI/PEKEBUN 322 9,78% 202 6,14% 120 3,65%
10 PETERNAK 18 0,55% 18 0,55% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 50 1,52% 29 0,88% 21 0,64%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 258 7,84% 219 6,65% 39 1,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 2,49% 66 2,00% 16 0,49%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
65 GURU 47 1,43% 25 0,76% 22 0,67%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,21% 2 0,06% 5 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 119 3,61% 89 2,70% 30 0,91%
89 LAINNYA 15 0,46% 3 0,09% 12 0,36%
JUMLAH 3.292 100,00% 1.673 50,82% 1.619 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.292 100,00% 1.673 50,82% 1.619 49,18%
Diperbarui : 23 September 2024 10:40:55

Desa

1.673

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.673penduduk

1.619

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.619penduduk

3.292

TOTAL

TOTAL3.292penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHTASAR AYUDI, SS. S.PD.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

IRWAN ROSIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. NASRUL JIHAD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

M. UTOYO USMAN, S.Sos.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MARZOAN

Kasi Kesejahteraan

ERLINA ANUGRAHANI

Kaur TU/Umum

M. KHAIRIL UMAM

Kawil Dasan Lian Lauk

BUKHARI, S.Pd.

Kepala Kewilayahan Dasan Lian Timuk

MUHAMMAD RIAWADI

Kawil Dasan Lian Daya

IHSANUL HAKIM

Kawil Dasan Lian Barat

MUHAMMAD ARISARIWHATAN

Kawil Karang Petak

LALU SAPARDI

Operator Desa

ARBIAN AL FANSORI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

150

Surat

Tahun Lalu

238

Surat

Total

1,609

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.544.913.972,00Rp. 1.544.913.972,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.550.026.993,00Rp. 1.550.026.993,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.613.021,00Rp. 4.613.021,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 71.097.000,00Rp. 71.097.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 912.146.000,00Rp. 912.146.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 54.749.271,00Rp. 54.749.271,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 451.921.701,00Rp. 451.921.701,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 666.063.547,00Rp. 666.063.547,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 693.837.180,00Rp. 693.837.180,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.489.700,00Rp. 43.489.700,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 53.036.566,00Rp. 53.036.566,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.600.000,00Rp. 93.600.000,00

100%
Pemerintah Desa

MUHTASAR AYUDI, SS. S.PD.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IRWAN ROSIDI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

M. NASRUL JIHAD

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PAHRUDIN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

M. UTOYO USMAN, S.Sos.

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARZOAN

Kasi Pelayanan

ERLINA ANUGRAHANI

Kasi Kesejahteraan

M. KHAIRIL UMAM

Kaur TU/Umum

BUKHARI, S.Pd.

Kawil Dasan Lian Lauk

MUHAMMAD RIAWADI

Kepala Kewilayahan Dasan Lian Timuk

IHSANUL HAKIM

Kawil Dasan Lian Daya

MUHAMMAD ARISARIWHATAN

Kawil Dasan Lian Barat

LALU SAPARDI

Kawil Karang Petak

ARBIAN AL FANSORI

Operator Desa