Desa Aikmel Utara

Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Aikmel Utara

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83653 -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Aikmel Utara
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Aikmel Utara
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.295 63,24% 1.013 27,91% 1.282 35,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 96 2,65% 1 0,03% 95 2,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 108 2,98% 51 1,41% 57 1,57%
4 PENSIUNAN 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,80% 19 0,52% 10 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 55 1,52% 16 0,44% 39 1,07%
9 PETANI/PEKEBUN 357 9,84% 216 5,95% 141 3,89%
10 PETERNAK 18 0,50% 18 0,50% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 47 1,30% 27 0,74% 20 0,55%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 256 7,05% 219 6,03% 37 1,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 83 2,29% 65 1,79% 18 0,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,11% 1 0,03% 3 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
65 GURU 51 1,41% 25 0,69% 26 0,72%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 7 0,19% 2 0,06% 5 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 144 3,97% 109 3,00% 35 0,96%
89 LAINNYA 48 1,32% 19 0,52% 29 0,80%
JUMLAH 3.629 100,00% 1.829 50,40% 1.800 49,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.629 100,00% 1.829 50,40% 1.800 49,60%
Diperbarui : 14 April 2025 10:27:23

Desa

1.829

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.829penduduk

1.800

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.800penduduk

3.629

TOTAL

TOTAL3.629penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHTASAR AYUDI, SS. S.PD.

Sekretaris Desa

IRWAN ROSIDI, S.Kom.

Kasi Pemerintahan

M. NASRUL JIHAD

Kaur Keuangan

PAHRUDIN

Kaur Perencanaan

M. UTOYO USMAN, S.Sos.

Kasi Pelayanan

MARZOAN

Kasi Kesejahteraan

ERLINA ANUGRAHANI

Kaur TU/Umum

M. KHAIRIL UMAM

Kawil Dasan Lian Lauk

BUKHARI, S.Pd.

Kepala Kewilayahan Dasan Lian Timuk

MUHAMMAD RIAWADI

Kawil Dasan Lian Daya

IHSANUL HAKIM

Kawil Dasan Lian Barat

MUHAMMAD ARISARIWHATAN

Kawil Karang Petak

LALU SAPARDI

Operator Desa

ARBIAN AL FANSORI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

6

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

35

Surat

Tahun Lalu

150

Surat

Total

1,644

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.544.913.972,00Rp. 1.544.913.972,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.550.026.993,00Rp. 1.550.026.993,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.613.021,00Rp. 4.613.021,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 71.097.000,00Rp. 71.097.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 912.146.000,00Rp. 912.146.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 54.749.271,00Rp. 54.749.271,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 451.921.701,00Rp. 451.921.701,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 666.063.547,00Rp. 666.063.547,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 693.837.180,00Rp. 693.837.180,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.489.700,00Rp. 43.489.700,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 53.036.566,00Rp. 53.036.566,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.600.000,00Rp. 93.600.000,00

100%
Pemerintah Desa

MUHTASAR AYUDI, SS. S.PD.

Kepala Desa

IRWAN ROSIDI, S.Kom.

Sekretaris Desa

M. NASRUL JIHAD

Kasi Pemerintahan

PAHRUDIN

Kaur Keuangan

M. UTOYO USMAN, S.Sos.

Kaur Perencanaan

MARZOAN

Kasi Pelayanan

ERLINA ANUGRAHANI

Kasi Kesejahteraan

M. KHAIRIL UMAM

Kaur TU/Umum

BUKHARI, S.Pd.

Kawil Dasan Lian Lauk

MUHAMMAD RIAWADI

Kepala Kewilayahan Dasan Lian Timuk

IHSANUL HAKIM

Kawil Dasan Lian Daya

MUHAMMAD ARISARIWHATAN

Kawil Dasan Lian Barat

LALU SAPARDI

Kawil Karang Petak

ARBIAN AL FANSORI

Operator Desa